TT Stats TT Stats

Турниры

Дата Рейтинг Турнир Средний Участники
07.11.2026 21:00 250 NEO TTA 231 2
07.11.2026 19:30 0 Территория НТ 291 8
07.11.2026 19:30 130 TTL-Савёл 91 23
07.11.2026 19:30 0 ArtTT-Сал 289 3
07.11.2026 19:00 350 TTL-Савёл 257 22
07.11.2026 19:00 0 TT-Sochi-2 422 9
07.11.2026 19:00 120 TENIX 88 34
07.11.2026 19:00 0 SpinArt 295 23
07.11.2026 19:00 275 Space Химки 199 15
07.11.2026 19:00 185 NovaSpin 146 15
07.11.2026 19:00 199 ArtTT-Первом 146 15
07.11.2026 19:00 99 ArtTT-Первом 65 16
07.11.2026 19:00 425 ArtTT-Первом 296 10
07.11.2026 18:30 150 ТРИУМФ-ТТ 120 15
07.11.2026 18:30 327 HurricaneTT 280 2
07.11.2026 18:30 1000 ArtTT-Первом 534 46
07.11.2026 18:00 199 ЛуЦентр 189 2
07.11.2026 18:00 0 Красный Кит 227 17
07.11.2026 18:00 0 ВПТ Авиа 269 15
07.11.2026 18:00 0 Spin Plaza 402 2
07.11.2026 17:50 700 Текстильщики 0 17
07.11.2026 17:30 0 Шахтер 404 11
07.11.2026 17:30 0 Match Point 425 26
07.11.2026 17:00 1000 ЦРНТ Химки 520 14
07.11.2026 17:00 0 Форт.Люблино 328 21
07.11.2026 17:00 99 ЛуЦентр 80 2
07.11.2026 17:00 0 Коралл 317 15
07.11.2026 17:00 220 Зональный 135 3
07.11.2026 17:00 0 WTT Almaty 451 25
07.11.2026 17:00 101 Spin Plaza 75 10
07.11.2026 17:00 230 Point 182 30
07.11.2026 17:00 1800 NEO TTA 0 12
07.11.2026 16:30 475 Территория НТ 323 15
07.11.2026 16:30 150 Space Химки 117 8
07.11.2026 16:20 300 ФНТ Алматы 205 26
07.11.2026 16:00 500 Крылья 375 4
07.11.2026 16:00 600 Адреналин 234 9
07.11.2026 16:00 200 Ping-Pong House 125 8
07.11.2026 15:30 395 ТРИУМФ-ТТ 45 1
07.11.2026 15:30 575 ArtTT-Сал 376 4
07.11.2026 15:00 200 Эдельвейс-Юг 172 27
07.11.2026 15:00 150 Поколение 120 14
07.11.2026 15:00 0 Победа 383 15
07.11.2026 15:00 250 Лига Химки 142 1
07.11.2026 15:00 0 V2 TTC 605 38
07.11.2026 15:00 400 TOPS Митино 244 4
07.11.2026 15:00 250 TENIX 182 29
07.11.2026 15:00 250 SpinArt 187 1
07.11.2026 15:00 0 Spin Plaza 471 20
07.11.2026 15:00 125 NovaSpin 97 26
07.11.2026 15:00 157 HurricaneTT 138 9
07.11.2026 15:00 275 ArtTT-Первом 194 2
07.11.2026 15:00 475 ArtTT-Первом 348 45
07.11.2026 14:00 450 Белый Парус 389 25
07.11.2026 13:30 250 Форт.Люблино 183 2
07.11.2026 13:30 200 Space ВДНХ 163 21
07.11.2026 13:30 450 Newton arena 322 34
07.11.2026 13:00 250 VoikaTT 0 12
07.11.2026 13:00 150 VoikaTT 0 18
07.11.2026 13:00 0 Ахульго 0 2
07.11.2026 13:00 350 ЛуЦентр 0 18
07.11.2026 13:00 225 Территория НТ 0 16
07.11.2026 12:30 200 TT Planet 0 6
07.11.2026 12:10 0 КНТ Малый 0 0
07.11.2026 12:00 400 ADD Атакент 466 15
07.11.2026 12:00 0 RakeTTka 0 13
07.11.2026 12:00 850 АНТ Торнадо 0 17
07.11.2026 12:00 555 Новомосковск 0 17
07.11.2026 12:00 777 Пушкино 0 8
07.11.2026 12:00 141 Сокол Мск 98 23
07.11.2026 12:00 450 ТушиноТТ 323 24
07.11.2026 11:30 680 Point 453 25
07.11.2026 11:30 190 Матч-пойнт 0 6
07.11.2026 11:30 210 Текстильщики 155 26
07.11.2026 11:00 0 Argus TTC 197 7
07.11.2026 11:00 277 HurricaneTT 215 12
07.11.2026 11:00 234 Newton arena 170 25
07.11.2026 11:00 250 NovaSpin 181 22
07.11.2026 11:00 0 Silver Ball 544 25
07.11.2026 11:00 292 Spin Plaza 223 15
07.11.2026 11:00 400 SpinArt 306 26
07.11.2026 11:00 500 TENIX 387 24
07.11.2026 11:00 383 Крылья 283 20
07.11.2026 11:00 0 Менделеево 270 20
07.11.2026 11:00 400 ТАНТ 280 7
07.11.2026 11:00 0 Теннис57 387 37
07.11.2026 11:00 0 Топ-Спин Орёл 0 6
07.11.2026 11:00 75 ТРИУМФ-ТТ 21 6
07.11.2026 11:00 350 Факел 0 0
07.11.2026 11:00 0 Форрест 0 18
07.11.2026 11:00 30 ФоррестГамп 49 9
07.11.2026 11:00 415 ЦРНТ Химки 310 34
07.11.2026 10:30 175 ArtTT-Первом 0 7
07.11.2026 10:30 375 ArtTT-Первом 236 32
07.11.2026 10:30 450 Дружба Азов 270 14
07.11.2026 10:30 0 Объект 413 224 24
07.11.2026 10:05 0 Лисаковск 270 11
07.11.2026 10:00 0 ATT Pattaya 389 26
07.11.2026 10:00 350 KingPong РнД 254 23
07.11.2026 10:00 900 Phuket TTC 475 15
07.11.2026 10:00 500 Ping-Pong House 263 14
07.11.2026 10:00 0 Topspin.kg 269 21
07.11.2026 10:00 340 TTClub-НН 277 16
07.11.2026 10:00 0 Вальднер 397 17
07.11.2026 10:00 225 Вальднер ЮЗ 142 10
07.11.2026 10:00 0 ВГСПУ 0 4
07.11.2026 10:00 200 Кенгуру 123 8
07.11.2026 10:00 0 Красный Кит 108 5
07.11.2026 10:00 0 Лисаковск 340 24
07.11.2026 10:00 900 НордТТ 663 8
07.11.2026 10:00 900 НордТТ 315 27
07.11.2026 10:00 630 ОЛНТ 299 26
07.11.2026 10:00 250 Пламя 174 25
07.11.2026 10:00 0 Политехник 359 7
07.11.2026 10:00 400 Ровесник 286 11
07.11.2026 10:00 0 Сетка и ракетка 530 17
07.11.2026 10:00 200 ЦНТ Южный 143 18
07.11.2026 09:45 260 Белый Парус 214 22
07.11.2026 09:00 250 PROТЕННИС 216 11
07.11.2026 09:00 500 Winners 0 16
07.11.2026 09:00 0 Дебёсы 167 13
07.11.2026 09:00 700 СКНТ 537 9
07.11.2026 09:00 0 ЦКД Ишеевка 301 16
07.11.2026 08:05 0 Лисаковск 319 10
07.11.2026 08:00 0 Дохсун 349 17
07.11.2026 08:00 0 Лисаковск 263 7
07.11.2026 08:00 0 СВФУ Якутск 234 14
07.11.2026 08:00 0 Сигма 261 19
07.11.2026 07:50 300 Дальпико Холл 252 20
07.11.2026 07:50 400 Дальпико Холл 348 15
07.11.2026 07:00 0 Шарик Марик 85 20
07.11.2026 07:00 0 Шарик Марик 158 22
07.11.2026 05:20 777 Сибиряк 530 11
07.11.2026 05:00 200 Silver Ball 134 18
07.11.2026 05:00 400 Silver Ball 336 15
07.11.2026 05:00 0 Оса 257 18
07.11.2026 04:00 250 ФНТВ 128 6
07.11.2026 03:00 200 Дальпико Холл 141 14
07.11.2026 03:00 100 Дальпико Холл 42 9
07.11.2026 03:00 0 Дальпико Холл 534 9
Всего: 140