Турниры
| Дата | Рейтинг | Турнир | Средний | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 19:30 | Территория НТ | 227 | 8 | |
| 08.11.2026 19:30 | NEO TTA | 275 | 27 | |
| 08.11.2026 19:30 | ArtTT-Сал | 223 | 21 | |
| 08.11.2026 19:00 | TTL-Савёл | 78 | 6 | |
| 08.11.2026 19:00 | TTL-Савёл | 254 | 12 | |
| 08.11.2026 19:00 | TENIX | 135 | 35 | |
| 08.11.2026 19:00 | SpinArt | 297 | 27 | |
| 08.11.2026 19:00 | Point | 243 | 26 | |
| 08.11.2026 18:30 | Форт.Люблино | 177 | 1 | |
| 08.11.2026 18:30 | ТРИУМФ-ТТ | 236 | 2 | |
| 08.11.2026 18:30 | Победа | 0 | 5 | |
| 08.11.2026 18:30 | NovaSpin | 160 | 20 | |
| 08.11.2026 18:30 | ArtTT-Первом | 495 | 39 | |
| 08.11.2026 18:30 | ArtTT-Первом | 286 | 15 | |
| 08.11.2026 18:00 | ЛуЦентр | 109 | 10 | |
| 08.11.2026 18:00 | Красный Кит | 191 | 13 | |
| 08.11.2026 18:00 | ВПТ Авиа | 305 | 14 | |
| 08.11.2026 18:00 | TOPS Митино | 250 | 14 | |
| 08.11.2026 18:00 | Spin Plaza | 217 | 2 | |
| 08.11.2026 18:00 | ArtTT-Первом | 149 | 21 | |
| 08.11.2026 18:00 | ArtTT-Первом | 64 | 16 | |
| 08.11.2026 17:50 | Текстильщики | 0 | 16 | |
| 08.11.2026 17:00 | ЛуЦентр | 0 | 0 | |
| 08.11.2026 17:00 | Лосинка | 298 | 15 | |
| 08.11.2026 17:00 | VoikaTT | 235 | 16 | |
| 08.11.2026 16:30 | Территория НТ | 177 | 19 | |
| 08.11.2026 16:00 | Крылья | 446 | 2 | |
| 08.11.2026 16:00 | Коралл | 360 | 13 | |
| 08.11.2026 16:00 | V2 TTC | 360 | 41 | |
| 08.11.2026 16:00 | NEO TTA | 545 | 17 | |
| 08.11.2026 16:00 | NATEN-1905 | 229 | 21 | |
| 08.11.2026 15:30 | Эдельвейс-Юг | 221 | 15 | |
| 08.11.2026 15:30 | TTL-Савёл | 183 | 30 | |
| 08.11.2026 15:15 | Бел.Молнии Арх | 455 | 19 | |
| 08.11.2026 15:00 | ТАНТ | 158 | 18 | |
| 08.11.2026 15:00 | Победа | 0 | 0 | |
| 08.11.2026 15:00 | Мир тенниса | 180 | 21 | |
| 08.11.2026 15:00 | TENIX | 461 | 36 | |
| 08.11.2026 15:00 | SpinArt | 151 | 15 | |
| 08.11.2026 15:00 | Spin Plaza | 355 | 22 | |
| 08.11.2026 15:00 | Point | 107 | 23 | |
| 08.11.2026 15:00 | NovaSpin | 164 | 22 | |
| 08.11.2026 15:00 | Match Point | 234 | 17 | |
| 08.11.2026 15:00 | HurricaneTT | 161 | 1 | |
| 08.11.2026 14:30 | КВНТ Зеленогр | 0 | 33 | |
| 08.11.2026 14:30 | Матч-пойнт | 0 | 20 | |
| 08.11.2026 14:30 | Форт.Люблино | 0 | 12 | |
| 08.11.2026 14:30 | ЦРНТ Химки | 0 | 25 | |
| 08.11.2026 14:10 | Сетка и ракетка | 0 | 0 | |
| 08.11.2026 14:00 | ArtTT-Первом | 0 | 27 | |
| 08.11.2026 14:00 | ArtTT-Первом | 337 | 12 | |
| 08.11.2026 14:00 | TTClub-НН | 284 | 18 | |
| 08.11.2026 14:00 | Белый Парус | 496 | 4 | |
| 08.11.2026 14:00 | М-Спорт Ств | 245 | 6 | |
| 08.11.2026 14:00 | Чуса Фо! | 283 | 2 | |
| 08.11.2026 13:30 | TN Club | 0 | 5 | |
| 08.11.2026 13:00 | PROТЕННИС | 506 | 15 | |
| 08.11.2026 13:00 | VoikaTT | 240 | 7 | |
| 08.11.2026 13:00 | VoikaTT | 170 | 12 | |
| 08.11.2026 13:00 | Территория НТ | 267 | 13 | |
| 08.11.2026 12:30 | Topspin.kg | 250 | 13 | |
| 08.11.2026 12:30 | Теннис57 | 144 | 12 | |
| 08.11.2026 12:00 | АНТ Торнадо | 0 | 11 | |
| 08.11.2026 12:00 | Коралл | 155 | 14 | |
| 08.11.2026 12:00 | Сокол Мск | 0 | 3 | |
| 08.11.2026 12:00 | Таганрог | 226 | 32 | |
| 08.11.2026 11:30 | HurricaneTT | 214 | 13 | |
| 08.11.2026 11:30 | TTL-Савёл | 102 | 15 | |
| 08.11.2026 11:30 | Деденево | 0 | 9 | |
| 08.11.2026 11:30 | Деденево | 0 | 12 | |
| 08.11.2026 11:30 | Текстильщики | 353 | 22 | |
| 08.11.2026 11:20 | Чебер ТТ | 349 | 10 | |
| 08.11.2026 11:15 | Королёв | 0 | 7 | |
| 08.11.2026 11:00 | Point | 384 | 17 | |
| 08.11.2026 11:00 | SMASH48 | 343 | 8 | |
| 08.11.2026 11:00 | Spin Plaza | 381 | 12 | |
| 08.11.2026 11:00 | Spin Plaza | 119 | 12 | |
| 08.11.2026 11:00 | SpinArt | 250 | 25 | |
| 08.11.2026 11:00 | Stiga | 357 | 20 | |
| 08.11.2026 11:00 | TTL-Савёл | 305 | 31 | |
| 08.11.2026 11:00 | Воскресенск | 356 | 32 | |
| 08.11.2026 11:00 | Крылья | 337 | 37 | |
| 08.11.2026 11:00 | Матч-пойнт | 0 | 0 | |
| 08.11.2026 11:00 | Москворечье | 241 | 22 | |
| 08.11.2026 11:00 | Новый теннис | 243 | 15 | |
| 08.11.2026 11:00 | ПавлСлобода | 0 | 16 | |
| 08.11.2026 11:00 | Поколение | 77 | 7 | |
| 08.11.2026 11:00 | Три-Ноль | 143 | 7 | |
| 08.11.2026 11:00 | ТРИУМФ-ТТ | 83 | 8 | |
| 08.11.2026 11:00 | УлГПУ | 259 | 24 | |
| 08.11.2026 11:00 | Форрест | 277 | 30 | |
| 08.11.2026 11:00 | ЦРНТ Химки | 165 | 7 | |
| 08.11.2026 10:30 | ADD Атакент | 272 | 40 | |
| 08.11.2026 10:30 | Твоя подача.Ию | 100 | 15 | |
| 08.11.2026 10:30 | Эдельвейс-Юг | 325 | 21 | |
| 08.11.2026 10:00 | ATT Pattaya | 376 | 16 | |
| 08.11.2026 10:00 | KingPong РнД | 280 | 5 | |
| 08.11.2026 10:00 | NEO TTA | 58 | 23 | |
| 08.11.2026 10:00 | NEO TTA | 0 | 0 | |
| 08.11.2026 10:00 | Phuket TTC | 221 | 20 | |
| 08.11.2026 10:00 | TTClub-НН | 420 | 13 | |
| 08.11.2026 10:00 | TTPlaza | 323 | 7 | |
| 08.11.2026 10:00 | Вальднер | 371 | 12 | |
| 08.11.2026 10:00 | ВГСПУ | 0 | 4 | |
| 08.11.2026 10:00 | Ветеран КК | 427 | 43 | |
| 08.11.2026 10:00 | Динамо Киров | 259 | 6 | |
| 08.11.2026 10:00 | Кенгуру | 103 | 11 | |
| 08.11.2026 10:00 | Лисаковск | 391 | 18 | |
| 08.11.2026 10:00 | Оштен | 262 | 12 | |
| 08.11.2026 10:00 | Партия | 121 | 18 | |
| 08.11.2026 10:00 | Сетбол | 537 | 18 | |
| 08.11.2026 10:00 | СШ №11 Челны | 439 | 38 | |
| 08.11.2026 10:00 | ФилиТТ | 159 | 32 | |
| 08.11.2026 10:00 | ФилиТТ | 170 | 35 | |
| 08.11.2026 10:00 | ЦНТ 1-я ракетка | 121 | 19 | |
| 08.11.2026 10:00 | ЦНТ 1-я ракетка | 184 | 14 | |
| 08.11.2026 10:00 | ЦНТ Южный | 0 | 16 | |
| 08.11.2026 10:00 | ЦРНТ Сочи | 641 | 19 | |
| 08.11.2026 10:00 | ЦРНТ Сочи | 396 | 16 | |
| 08.11.2026 10:00 | Шахтер | 0 | 15 | |
| 08.11.2026 10:00 | Шк. Ишанова | 93 | 7 | |
| 08.11.2026 10:00 | Школа №49 | 303 | 10 | |
| 08.11.2026 09:30 | Белый Парус | 519 | 30 | |
| 08.11.2026 09:30 | Три-Ноль | 263 | 6 | |
| 08.11.2026 09:00 | PROТЕННИС | 321 | 32 | |
| 08.11.2026 09:00 | Silver Ball | 403 | 14 | |
| 08.11.2026 09:00 | Topspin.kg | 124 | 12 | |
| 08.11.2026 09:00 | Winners | 275 | 28 | |
| 08.11.2026 09:00 | X Pro Ping Pong | 406 | 18 | |
| 08.11.2026 09:00 | Лысьва | 337 | 21 | |
| 08.11.2026 09:00 | Лысьва | 174 | 15 | |
| 08.11.2026 09:00 | Лысьва | 625 | 6 | |
| 08.11.2026 09:00 | Ракета Саратов | 143 | 10 | |
| 08.11.2026 09:00 | СКНТ | 268 | 21 | |
| 08.11.2026 08:30 | Гидрострой | 98 | 14 | |
| 08.11.2026 08:30 | Гидрострой | 232 | 20 | |
| 08.11.2026 08:30 | на Калинина | 347 | 17 | |
| 08.11.2026 08:00 | Лисаковск | 363 | 22 | |
| 08.11.2026 07:30 | Шарик Марик | 338 | 32 | |
| 08.11.2026 06:20 | В балансе | 103 | 8 | |
| 08.11.2026 05:30 | Гидрострой | 79 | 4 | |
| 08.11.2026 05:30 | Гидрострой | 74 | 14 | |
| 08.11.2026 05:00 | Silver Ball | 214 | 26 | |
| 08.11.2026 05:00 | Silver Ball | 54 | 20 |
Всего: 144