Турниры
| Дата | Рейтинг | Турнир | Средний | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 21:00 | NEO TTA | 231 | 2 | |
| 07.11.2026 19:30 | Территория НТ | 291 | 8 | |
| 07.11.2026 19:30 | TTL-Савёл | 91 | 23 | |
| 07.11.2026 19:30 | ArtTT-Сал | 289 | 3 | |
| 07.11.2026 19:00 | TTL-Савёл | 257 | 22 | |
| 07.11.2026 19:00 | TT-Sochi-2 | 422 | 9 | |
| 07.11.2026 19:00 | TENIX | 88 | 34 | |
| 07.11.2026 19:00 | SpinArt | 295 | 23 | |
| 07.11.2026 19:00 | Space Химки | 199 | 15 | |
| 07.11.2026 19:00 | NovaSpin | 146 | 15 | |
| 07.11.2026 19:00 | ArtTT-Первом | 146 | 15 | |
| 07.11.2026 19:00 | ArtTT-Первом | 65 | 16 | |
| 07.11.2026 19:00 | ArtTT-Первом | 296 | 10 | |
| 07.11.2026 18:30 | ТРИУМФ-ТТ | 120 | 15 | |
| 07.11.2026 18:30 | HurricaneTT | 280 | 2 | |
| 07.11.2026 18:30 | ArtTT-Первом | 536 | 45 | |
| 07.11.2026 18:00 | ЛуЦентр | 189 | 2 | |
| 07.11.2026 18:00 | Красный Кит | 227 | 17 | |
| 07.11.2026 18:00 | ВПТ Авиа | 269 | 15 | |
| 07.11.2026 18:00 | Spin Plaza | 402 | 2 | |
| 07.11.2026 17:50 | Текстильщики | 0 | 17 | |
| 07.11.2026 17:30 | Шахтер | 400 | 12 | |
| 07.11.2026 17:30 | Match Point | 424 | 27 | |
| 07.11.2026 17:00 | ЦРНТ Химки | 520 | 14 | |
| 07.11.2026 17:00 | Форт.Люблино | 328 | 21 | |
| 07.11.2026 17:00 | ЛуЦентр | 80 | 2 | |
| 07.11.2026 17:00 | Коралл | 317 | 15 | |
| 07.11.2026 17:00 | Зональный | 135 | 3 | |
| 07.11.2026 17:00 | WTT Almaty | 451 | 25 | |
| 07.11.2026 17:00 | Spin Plaza | 75 | 10 | |
| 07.11.2026 17:00 | Point | 182 | 30 | |
| 07.11.2026 17:00 | NEO TTA | 0 | 12 | |
| 07.11.2026 16:30 | Территория НТ | 318 | 16 | |
| 07.11.2026 16:30 | Space Химки | 117 | 8 | |
| 07.11.2026 16:20 | ФНТ Алматы | 205 | 26 | |
| 07.11.2026 16:00 | Крылья | 375 | 4 | |
| 07.11.2026 16:00 | Адреналин | 234 | 9 | |
| 07.11.2026 16:00 | Ping-Pong House | 125 | 8 | |
| 07.11.2026 15:30 | ТРИУМФ-ТТ | 45 | 1 | |
| 07.11.2026 15:30 | ArtTT-Сал | 376 | 4 | |
| 07.11.2026 15:00 | Эдельвейс-Юг | 172 | 27 | |
| 07.11.2026 15:00 | Поколение | 120 | 14 | |
| 07.11.2026 15:00 | Победа | 383 | 15 | |
| 07.11.2026 15:00 | Лига Химки | 142 | 1 | |
| 07.11.2026 15:00 | V2 TTC | 605 | 38 | |
| 07.11.2026 15:00 | TOPS Митино | 293 | 2 | |
| 07.11.2026 15:00 | TENIX | 182 | 29 | |
| 07.11.2026 15:00 | SpinArt | 187 | 1 | |
| 07.11.2026 15:00 | Spin Plaza | 471 | 20 | |
| 07.11.2026 15:00 | NovaSpin | 97 | 26 | |
| 07.11.2026 15:00 | HurricaneTT | 138 | 9 | |
| 07.11.2026 15:00 | ArtTT-Первом | 194 | 2 | |
| 07.11.2026 15:00 | ArtTT-Первом | 348 | 45 | |
| 07.11.2026 14:00 | Белый Парус | 389 | 25 | |
| 07.11.2026 13:30 | Форт.Люблино | 183 | 2 | |
| 07.11.2026 13:30 | Space ВДНХ | 163 | 21 | |
| 07.11.2026 13:30 | Newton arena | 324 | 33 | |
| 07.11.2026 13:00 | VoikaTT | 0 | 12 | |
| 07.11.2026 13:00 | VoikaTT | 0 | 18 | |
| 07.11.2026 13:00 | Ахульго | 0 | 2 | |
| 07.11.2026 13:00 | ЛуЦентр | 0 | 18 | |
| 07.11.2026 13:00 | Территория НТ | 0 | 16 | |
| 07.11.2026 12:30 | TT Planet | 0 | 6 | |
| 07.11.2026 12:10 | КНТ Малый | 0 | 0 | |
| 07.11.2026 12:00 | ADD Атакент | 466 | 15 | |
| 07.11.2026 12:00 | RakeTTka | 0 | 13 | |
| 07.11.2026 12:00 | АНТ Торнадо | 0 | 17 | |
| 07.11.2026 12:00 | Новомосковск | 0 | 17 | |
| 07.11.2026 12:00 | Пушкино | 0 | 8 | |
| 07.11.2026 12:00 | Сокол Мск | 98 | 23 | |
| 07.11.2026 12:00 | ТушиноТТ | 323 | 24 | |
| 07.11.2026 11:30 | Point | 453 | 25 | |
| 07.11.2026 11:30 | Матч-пойнт | 0 | 6 | |
| 07.11.2026 11:30 | Текстильщики | 155 | 26 | |
| 07.11.2026 11:00 | Argus TTC | 197 | 7 | |
| 07.11.2026 11:00 | HurricaneTT | 215 | 12 | |
| 07.11.2026 11:00 | Newton arena | 170 | 25 | |
| 07.11.2026 11:00 | NovaSpin | 181 | 22 | |
| 07.11.2026 11:00 | Silver Ball | 544 | 25 | |
| 07.11.2026 11:00 | Spin Plaza | 223 | 15 | |
| 07.11.2026 11:00 | SpinArt | 306 | 26 | |
| 07.11.2026 11:00 | TENIX | 387 | 24 | |
| 07.11.2026 11:00 | Крылья | 283 | 20 | |
| 07.11.2026 11:00 | Менделеево | 270 | 20 | |
| 07.11.2026 11:00 | ТАНТ | 280 | 7 | |
| 07.11.2026 11:00 | Теннис57 | 387 | 37 | |
| 07.11.2026 11:00 | Топ-Спин Орёл | 0 | 6 | |
| 07.11.2026 11:00 | ТРИУМФ-ТТ | 21 | 6 | |
| 07.11.2026 11:00 | Факел | 0 | 0 | |
| 07.11.2026 11:00 | Форрест | 0 | 18 | |
| 07.11.2026 11:00 | ФоррестГамп | 49 | 9 | |
| 07.11.2026 11:00 | ЦРНТ Химки | 310 | 34 | |
| 07.11.2026 10:30 | ArtTT-Первом | 0 | 7 | |
| 07.11.2026 10:30 | ArtTT-Первом | 236 | 32 | |
| 07.11.2026 10:30 | Дружба Азов | 270 | 14 | |
| 07.11.2026 10:30 | Объект 413 | 224 | 24 | |
| 07.11.2026 10:05 | Лисаковск | 270 | 11 | |
| 07.11.2026 10:00 | ATT Pattaya | 389 | 26 | |
| 07.11.2026 10:00 | KingPong РнД | 254 | 23 | |
| 07.11.2026 10:00 | Phuket TTC | 475 | 15 | |
| 07.11.2026 10:00 | Ping-Pong House | 263 | 14 | |
| 07.11.2026 10:00 | Topspin.kg | 269 | 21 | |
| 07.11.2026 10:00 | TTClub-НН | 277 | 16 | |
| 07.11.2026 10:00 | Вальднер | 397 | 17 | |
| 07.11.2026 10:00 | Вальднер ЮЗ | 142 | 10 | |
| 07.11.2026 10:00 | ВГСПУ | 0 | 4 | |
| 07.11.2026 10:00 | Кенгуру | 123 | 8 | |
| 07.11.2026 10:00 | Красный Кит | 108 | 5 | |
| 07.11.2026 10:00 | Лисаковск | 340 | 24 | |
| 07.11.2026 10:00 | НордТТ | 663 | 8 | |
| 07.11.2026 10:00 | НордТТ | 315 | 27 | |
| 07.11.2026 10:00 | ОЛНТ | 299 | 26 | |
| 07.11.2026 10:00 | Пламя | 174 | 25 | |
| 07.11.2026 10:00 | Политехник | 359 | 7 | |
| 07.11.2026 10:00 | Ровесник | 286 | 11 | |
| 07.11.2026 10:00 | Сетка и ракетка | 530 | 17 | |
| 07.11.2026 10:00 | ЦНТ Южный | 143 | 18 | |
| 07.11.2026 09:45 | Белый Парус | 214 | 22 | |
| 07.11.2026 09:00 | PROТЕННИС | 216 | 11 | |
| 07.11.2026 09:00 | Winners | 0 | 16 | |
| 07.11.2026 09:00 | Дебёсы | 167 | 13 | |
| 07.11.2026 09:00 | СКНТ | 537 | 9 | |
| 07.11.2026 09:00 | ЦКД Ишеевка | 301 | 16 | |
| 07.11.2026 08:05 | Лисаковск | 319 | 10 | |
| 07.11.2026 08:00 | Дохсун | 349 | 17 | |
| 07.11.2026 08:00 | Лисаковск | 263 | 7 | |
| 07.11.2026 08:00 | СВФУ Якутск | 234 | 14 | |
| 07.11.2026 08:00 | Сигма | 261 | 19 | |
| 07.11.2026 07:50 | Дальпико Холл | 252 | 20 | |
| 07.11.2026 07:50 | Дальпико Холл | 348 | 15 | |
| 07.11.2026 07:00 | Шарик Марик | 85 | 20 | |
| 07.11.2026 07:00 | Шарик Марик | 158 | 22 | |
| 07.11.2026 05:20 | Сибиряк | 530 | 11 | |
| 07.11.2026 05:00 | Silver Ball | 134 | 18 | |
| 07.11.2026 05:00 | Silver Ball | 336 | 15 | |
| 07.11.2026 05:00 | Оса | 257 | 18 | |
| 07.11.2026 04:00 | ФНТВ | 128 | 6 | |
| 07.11.2026 03:00 | Дальпико Холл | 141 | 14 | |
| 07.11.2026 03:00 | Дальпико Холл | 42 | 9 | |
| 07.11.2026 03:00 | Дальпико Холл | 534 | 9 |
Всего: 140