TT Stats TT Stats

Турниры

Дата Рейтинг Турнир Средний Участники
08.11.2026 19:30 0 Территория НТ 227 8
08.11.2026 19:30 400 NEO TTA 275 27
08.11.2026 19:30 0 ArtTT-Сал 223 21
08.11.2026 19:00 100 TTL-Савёл 78 6
08.11.2026 19:00 300 TTL-Савёл 254 12
08.11.2026 19:00 175 TENIX 135 35
08.11.2026 19:00 0 SpinArt 297 27
08.11.2026 19:00 0 Point 243 26
08.11.2026 18:30 199 Форт.Люблино 177 1
08.11.2026 18:30 0 ТРИУМФ-ТТ 236 2
08.11.2026 18:30 0 Победа 0 5
08.11.2026 18:30 0 NovaSpin 160 20
08.11.2026 18:30 1000 ArtTT-Первом 495 39
08.11.2026 18:30 425 ArtTT-Первом 282 14
08.11.2026 18:00 125 ЛуЦентр 109 10
08.11.2026 18:00 0 Красный Кит 191 13
08.11.2026 18:00 0 ВПТ Авиа 305 14
08.11.2026 18:00 0 TOPS Митино 250 14
08.11.2026 18:00 0 Spin Plaza 217 2
08.11.2026 18:00 199 ArtTT-Первом 149 21
08.11.2026 18:00 99 ArtTT-Первом 64 16
08.11.2026 17:50 550 Текстильщики 0 16
08.11.2026 17:00 300 ЛуЦентр 0 0
08.11.2026 17:00 0 Лосинка 298 15
08.11.2026 17:00 0 VoikaTT 235 16
08.11.2026 16:30 225 Территория НТ 177 19
08.11.2026 16:00 600 Крылья 446 2
08.11.2026 16:00 0 Коралл 360 13
08.11.2026 16:00 500 V2 TTC 360 41
08.11.2026 16:00 0 NEO TTA 545 17
08.11.2026 16:00 295 NATEN-1905 229 21
08.11.2026 15:30 280 Эдельвейс-Юг 221 15
08.11.2026 15:30 250 TTL-Савёл 183 30
08.11.2026 15:15 900 Бел.Молнии Арх 455 19
08.11.2026 15:00 250 ТАНТ 158 18
08.11.2026 15:00 300 Победа 0 0
08.11.2026 15:00 299 Мир тенниса 180 21
08.11.2026 15:00 600 TENIX 459 37
08.11.2026 15:00 190 SpinArt 151 15
08.11.2026 15:00 555 Spin Plaza 355 22
08.11.2026 15:00 140 Point 107 23
08.11.2026 15:00 195 NovaSpin 164 22
08.11.2026 15:00 350 Match Point 234 17
08.11.2026 15:00 177 HurricaneTT 161 1
08.11.2026 14:30 0 КВНТ Зеленогр 0 33
08.11.2026 14:30 240 Матч-пойнт 0 20
08.11.2026 14:30 600 Форт.Люблино 0 12
08.11.2026 14:30 500 ЦРНТ Химки 0 25
08.11.2026 14:10 200 Сетка и ракетка 0 0
08.11.2026 14:00 275 ArtTT-Первом 0 27
08.11.2026 14:00 475 ArtTT-Первом 306 8
08.11.2026 14:00 370 TTClub-НН 284 18
08.11.2026 14:00 0 Белый Парус 0 28
08.11.2026 14:00 0 М-Спорт Ств 245 6
08.11.2026 14:00 0 Чуса Фо! 283 2
08.11.2026 13:30 365 TN Club 0 5
08.11.2026 13:00 0 PROТЕННИС 506 15
08.11.2026 13:00 300 VoikaTT 240 7
08.11.2026 13:00 200 VoikaTT 170 12
08.11.2026 13:00 475 Территория НТ 267 13
08.11.2026 12:30 500 Topspin.kg 250 13
08.11.2026 12:30 0 Теннис57 144 12
08.11.2026 12:00 0 АНТ Торнадо 0 11
08.11.2026 12:00 300 Коралл 155 14
08.11.2026 12:00 228 Сокол Мск 0 3
08.11.2026 12:00 0 Таганрог 226 32
08.11.2026 11:30 277 HurricaneTT 214 13
08.11.2026 11:30 150 TTL-Савёл 102 15
08.11.2026 11:30 300 Деденево 0 9
08.11.2026 11:30 300 Деденево 0 12
08.11.2026 11:30 460 Текстильщики 353 22
08.11.2026 11:20 0 Чебер ТТ 349 10
08.11.2026 11:15 0 Королёв 0 7
08.11.2026 11:00 530 Point 384 17
08.11.2026 11:00 0 SMASH48 343 8
08.11.2026 11:00 0 Spin Plaza 381 12
08.11.2026 11:00 177 Spin Plaza 119 12
08.11.2026 11:00 330 SpinArt 250 25
08.11.2026 11:00 0 Stiga 357 20
08.11.2026 11:00 400 TTL-Савёл 305 31
08.11.2026 11:00 0 Воскресенск 356 32
08.11.2026 11:00 494 Крылья 337 37
08.11.2026 11:00 360 Матч-пойнт 0 0
08.11.2026 11:00 0 Москворечье 241 22
08.11.2026 11:00 0 Новый теннис 243 15
08.11.2026 11:00 0 ПавлСлобода 0 16
08.11.2026 11:00 0 Поколение 77 7
08.11.2026 11:00 200 Три-Ноль 143 7
08.11.2026 11:00 95 ТРИУМФ-ТТ 83 8
08.11.2026 11:00 0 УлГПУ 259 24
08.11.2026 11:00 500 Форрест 277 30
08.11.2026 11:00 199 ЦРНТ Химки 165 7
08.11.2026 10:30 0 ADD Атакент 272 40
08.11.2026 10:30 0 Твоя подача.Ию 100 15
08.11.2026 10:30 390 Эдельвейс-Юг 325 21
08.11.2026 10:00 0 ATT Pattaya 376 16
08.11.2026 10:00 0 KingPong РнД 280 5
08.11.2026 10:00 0 NEO TTA 58 23
08.11.2026 10:00 0 NEO TTA 0 0
08.11.2026 10:00 400 Phuket TTC 221 20
08.11.2026 10:00 610 TTClub-НН 420 13
08.11.2026 10:00 0 TTPlaza 323 7
08.11.2026 10:00 500 Вальднер 371 12
08.11.2026 10:00 0 ВГСПУ 0 4
08.11.2026 10:00 0 Ветеран КК 427 43
08.11.2026 10:00 0 Динамо Киров 259 6
08.11.2026 10:00 150 Кенгуру 103 11
08.11.2026 10:00 0 Лисаковск 391 18
08.11.2026 10:00 600 Оштен 262 12
08.11.2026 10:00 150 Партия 121 18
08.11.2026 10:00 0 Сетбол 537 18
08.11.2026 10:00 0 СШ №11 Челны 439 38
08.11.2026 10:00 0 ФилиТТ 159 32
08.11.2026 10:00 0 ФилиТТ 170 35
08.11.2026 10:00 0 ЦНТ 1-я ракетка 121 19
08.11.2026 10:00 0 ЦНТ 1-я ракетка 184 14
08.11.2026 10:00 350 ЦНТ Южный 0 16
08.11.2026 10:00 0 ЦРНТ Сочи 641 19
08.11.2026 10:00 0 ЦРНТ Сочи 396 16
08.11.2026 10:00 0 Шахтер 0 15
08.11.2026 10:00 300 Шк. Ишанова 93 7
08.11.2026 10:00 0 Школа №49 303 10
08.11.2026 09:30 600 Белый Парус 519 30
08.11.2026 09:30 350 Три-Ноль 263 6
08.11.2026 09:00 400 PROТЕННИС 321 32
08.11.2026 09:00 500 Silver Ball 403 14
08.11.2026 09:00 250 Topspin.kg 124 12
08.11.2026 09:00 0 Winners 275 28
08.11.2026 09:00 0 X Pro Ping Pong 406 18
08.11.2026 09:00 0 Лысьва 337 21
08.11.2026 09:00 0 Лысьва 174 15
08.11.2026 09:00 0 Лысьва 625 6
08.11.2026 09:00 200 Ракета Саратов 143 10
08.11.2026 09:00 400 СКНТ 268 21
08.11.2026 08:30 120 Гидрострой 98 14
08.11.2026 08:30 333 Гидрострой 232 20
08.11.2026 08:30 0 на Калинина 347 17
08.11.2026 08:00 0 Лисаковск 363 22
08.11.2026 07:30 0 Шарик Марик 338 32
08.11.2026 06:20 150 В балансе 103 8
08.11.2026 05:30 0 Гидрострой 79 4
08.11.2026 05:30 0 Гидрострой 74 14
08.11.2026 05:00 300 Silver Ball 214 26
08.11.2026 05:00 100 Silver Ball 54 20
Всего: 144