TT Stats TT Stats

Турниры

Дата Рейтинг Турнир Средний Участники
04.11.2026 21:00 333 ФилиТТ 253 7
04.11.2026 21:00 0 ArtTT-Сал 314 16
04.11.2026 20:30 0 КиТ 275 1
04.11.2026 20:00 550 Форт.Люблино 340 17
04.11.2026 20:00 0 Территория НТ 265 3
04.11.2026 20:00 505 Сокол Мск 403 8
04.11.2026 20:00 1050 Белый Парус 0 10
04.11.2026 19:30 450 ЦРНТ Химки 290 22
04.11.2026 19:30 888 ФилиТТ 674 31
04.11.2026 19:30 350 TTL-Савёл 258 10
04.11.2026 19:30 250 SpinArt 205 34
04.11.2026 19:30 577 HurricaneTT 0 6
04.11.2026 19:30 275 ArtTT-Первом 201 9
04.11.2026 19:30 475 ArtTT-Первом 360 24
04.11.2026 19:00 399 Торнадо Чехов 249 5
04.11.2026 19:00 0 ТАНТ 296 4
04.11.2026 19:00 600 ТАНТ 0 3
04.11.2026 19:00 200 TTL-Савёл 510 23
04.11.2026 19:00 275 NovaSpin 221 36
04.11.2026 19:00 680 NEO TTA 484 19
04.11.2026 18:30 290 ТРИУМФ-ТТ 240 3
04.11.2026 18:30 1000 Крепость 473 8
04.11.2026 18:00 400 Вальднер ЮЗ 332 4
04.11.2026 18:00 0 Stiga 394 6
04.11.2026 18:00 0 Spin Plaza 302 5
04.11.2026 18:00 0 Sana Sport 327 16
04.11.2026 18:00 0 ANT Phuket 613 4
04.11.2026 18:00 0 ADD Атакент 253 23
04.11.2026 17:50 0 Текстильщики 0 21
04.11.2026 17:00 0 Коралл 334 36
04.11.2026 16:30 0 Шахтер 395 22
04.11.2026 16:30 0 VoikaTT 185 15
04.11.2026 16:00 0 Лосинка 281 7
04.11.2026 16:00 650 Крылья 470 22
04.11.2026 16:00 188 Spin Plaza 130 15
04.11.2026 15:30 160 Эдельвейс-Юг 130 30
04.11.2026 15:30 250 TTL-Савёл 181 24
04.11.2026 15:15 999 Бел.Молнии Арх 450 8
04.11.2026 15:00 1300 ФилиТТ 0 3
04.11.2026 15:00 500 ФилиТТ 493 1
04.11.2026 15:00 230 Победа 194 1
04.11.2026 15:00 700 V2 TTC 496 47
04.11.2026 15:00 500 TTL-Савёл 379 43
04.11.2026 15:00 350 TT Planet 236 21
04.11.2026 15:00 250 TENIX 191 39
04.11.2026 15:00 190 SpinArt 133 24
04.11.2026 15:00 0 Spin Plaza 405 19
04.11.2026 15:00 100 NovaSpin 73 42
04.11.2026 15:00 350 NEO TTA 276 35
04.11.2026 15:00 237 HurricaneTT 191 18
04.11.2026 15:00 375 ArtTT-Первом 259 49
04.11.2026 15:00 175 ArtTT-Первом 117 55
04.11.2026 14:30 190 ТРИУМФ-ТТ 137 15
04.11.2026 14:30 0 Теннис57 342 11
04.11.2026 14:30 530 Белый Парус 440 28
04.11.2026 14:30 350 Space ВДНХ 237 24
04.11.2026 14:00 0 ВГСПУ 435 6
04.11.2026 13:30 0 Шахтер 0 4
04.11.2026 13:00 0 Территория НТ 236 18
04.11.2026 13:00 0 Красный Кит 222 20
04.11.2026 12:30 290 Матч-пойнт 0 0
04.11.2026 12:00 0 Point 0 17
04.11.2026 12:00 0 SpinSpassk 0 0
04.11.2026 12:00 600 ЦРНТ Химки 0 0
04.11.2026 11:30 157 HurricaneTT 115 22
04.11.2026 11:30 520 Текстильщики 365 14
04.11.2026 11:30 400 ФНТВ 167 13
04.11.2026 11:30 400 Чернушка 0 0
04.11.2026 11:00 400 APPLE 215 16
04.11.2026 11:00 300 ATT Pattaya 160 14
04.11.2026 11:00 195 NovaSpin 155 31
04.11.2026 11:00 0 Spin Plaza 354 16
04.11.2026 11:00 400 SpinArt 321 18
04.11.2026 11:00 0 SpinSpassk 238 10
04.11.2026 11:00 550 TENIX 393 22
04.11.2026 11:00 400 TTL-Савёл 0 38
04.11.2026 11:00 520 Крылья 338 32
04.11.2026 11:00 0 Менделеево 346 25
04.11.2026 11:00 0 ФилиТТ 0 43
04.11.2026 11:00 300 Чернушка 0 0
04.11.2026 10:30 400 Эдельвейс-Юг 307 20
04.11.2026 10:00 0 KingPong РнД 213 31
04.11.2026 10:00 0 Spin Plaza 0 6
04.11.2026 10:00 340 TTClub-НН 267 18
04.11.2026 10:00 0 TTPlaza 353 8
04.11.2026 10:00 0 Вальднер 406 37
04.11.2026 10:00 400 ЦНТ Южный 270 14
04.11.2026 09:00 1000 PROТЕННИС 464 13
04.11.2026 09:00 150 Чернушка 101 8
04.11.2026 09:00 200 Чернушка 113 6
04.11.2026 07:00 0 Дальпико Холл 325 10
04.11.2026 03:00 0 Дальпико Холл 330 19
04.11.2026 02:00 800 APPLE 462 19
Всего: 93