Турниры
| Дата | Рейтинг | Турнир | Средний | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 19:30 | Территория НТ | 254 | 6 | |
| 08.11.2026 19:30 | NEO TTA | 278 | 26 | |
| 08.11.2026 19:30 | ArtTT-Сал | 201 | 19 | |
| 08.11.2026 19:00 | TTL-Савёл | 78 | 6 | |
| 08.11.2026 19:00 | TTL-Савёл | 254 | 12 | |
| 08.11.2026 19:00 | TENIX | 135 | 36 | |
| 08.11.2026 19:00 | SpinArt | 289 | 29 | |
| 08.11.2026 19:00 | Point | 238 | 25 | |
| 08.11.2026 18:30 | Форт.Люблино | 177 | 1 | |
| 08.11.2026 18:30 | ТРИУМФ-ТТ | 236 | 2 | |
| 08.11.2026 18:30 | Победа | 0 | 5 | |
| 08.11.2026 18:30 | NovaSpin | 156 | 20 | |
| 08.11.2026 18:30 | ArtTT-Первом | 268 | 11 | |
| 08.11.2026 18:30 | ArtTT-Первом | 499 | 39 | |
| 08.11.2026 18:00 | ЛуЦентр | 105 | 10 | |
| 08.11.2026 18:00 | Красный Кит | 193 | 12 | |
| 08.11.2026 18:00 | ВПТ Авиа | 307 | 13 | |
| 08.11.2026 18:00 | TOPS Митино | 250 | 14 | |
| 08.11.2026 18:00 | Spin Plaza | 217 | 2 | |
| 08.11.2026 18:00 | ArtTT-Первом | 150 | 19 | |
| 08.11.2026 18:00 | ArtTT-Первом | 66 | 17 | |
| 08.11.2026 17:50 | Текстильщики | 0 | 16 | |
| 08.11.2026 17:00 | ЛуЦентр | 0 | 0 | |
| 08.11.2026 17:00 | Лосинка | 301 | 14 | |
| 08.11.2026 17:00 | VoikaTT | 235 | 16 | |
| 08.11.2026 16:30 | Территория НТ | 178 | 20 | |
| 08.11.2026 16:00 | Крылья | 446 | 2 | |
| 08.11.2026 16:00 | Коралл | 360 | 13 | |
| 08.11.2026 16:00 | V2 TTC | 365 | 42 | |
| 08.11.2026 16:00 | NEO TTA | 556 | 14 | |
| 08.11.2026 16:00 | NATEN-1905 | 231 | 21 | |
| 08.11.2026 15:30 | Эдельвейс-Юг | 221 | 16 | |
| 08.11.2026 15:30 | TTL-Савёл | 183 | 28 | |
| 08.11.2026 15:15 | Бел.Молнии Арх | 443 | 16 | |
| 08.11.2026 15:00 | ТАНТ | 144 | 14 | |
| 08.11.2026 15:00 | Победа | 0 | 0 | |
| 08.11.2026 15:00 | Мир тенниса | 186 | 22 | |
| 08.11.2026 15:00 | TENIX | 459 | 38 | |
| 08.11.2026 15:00 | SpinArt | 145 | 13 | |
| 08.11.2026 15:00 | Spin Plaza | 352 | 21 | |
| 08.11.2026 15:00 | Point | 107 | 27 | |
| 08.11.2026 15:00 | NovaSpin | 165 | 21 | |
| 08.11.2026 15:00 | Match Point | 238 | 16 | |
| 08.11.2026 15:00 | HurricaneTT | 157 | 4 | |
| 08.11.2026 14:30 | ЦРНТ Химки | 340 | 27 | |
| 08.11.2026 14:30 | Форт.Люблино | 318 | 13 | |
| 08.11.2026 14:30 | Матч-пойнт | 186 | 20 | |
| 08.11.2026 14:30 | КВНТ Зеленогр | 350 | 36 | |
| 08.11.2026 14:00 | Белый Парус | 499 | 30 | |
| 08.11.2026 14:00 | ArtTT-Первом | 218 | 25 | |
| 08.11.2026 14:00 | ArtTT-Первом | 374 | 16 | |
| 08.11.2026 13:30 | TN Club | 241 | 5 | |
| 08.11.2026 13:00 | VoikaTT | 0 | 11 | |
| 08.11.2026 13:00 | VoikaTT | 0 | 16 | |
| 08.11.2026 13:00 | Территория НТ | 284 | 6 | |
| 08.11.2026 12:30 | Topspin.kg | 263 | 12 | |
| 08.11.2026 12:30 | Теннис57 | 144 | 12 | |
| 08.11.2026 12:00 | АНТ Торнадо | 0 | 11 | |
| 08.11.2026 12:00 | Коралл | 157 | 14 | |
| 08.11.2026 12:00 | Сокол Мск | 0 | 3 | |
| 08.11.2026 12:00 | Таганрог | 0 | 31 | |
| 08.11.2026 11:30 | HurricaneTT | 214 | 13 | |
| 08.11.2026 11:30 | TTL-Савёл | 102 | 15 | |
| 08.11.2026 11:30 | Деденево | 0 | 9 | |
| 08.11.2026 11:30 | Деденево | 0 | 12 | |
| 08.11.2026 11:30 | Текстильщики | 353 | 22 | |
| 08.11.2026 11:15 | Королёв | 0 | 7 | |
| 08.11.2026 11:00 | Point | 384 | 17 | |
| 08.11.2026 11:00 | Spin Plaza | 381 | 12 | |
| 08.11.2026 11:00 | Spin Plaza | 119 | 12 | |
| 08.11.2026 11:00 | SpinArt | 250 | 25 | |
| 08.11.2026 11:00 | Stiga | 357 | 20 | |
| 08.11.2026 11:00 | TTL-Савёл | 305 | 31 | |
| 08.11.2026 11:00 | Воскресенск | 356 | 32 | |
| 08.11.2026 11:00 | Крылья | 337 | 37 | |
| 08.11.2026 11:00 | Матч-пойнт | 0 | 0 | |
| 08.11.2026 11:00 | Москворечье | 241 | 22 | |
| 08.11.2026 11:00 | ПавлСлобода | 0 | 16 | |
| 08.11.2026 11:00 | Поколение | 77 | 7 | |
| 08.11.2026 11:00 | ТРИУМФ-ТТ | 83 | 8 | |
| 08.11.2026 11:00 | Форрест | 277 | 30 | |
| 08.11.2026 11:00 | ЦРНТ Химки | 143 | 7 | |
| 08.11.2026 10:30 | ADD Атакент | 272 | 40 | |
| 08.11.2026 10:30 | Твоя подача.Ию | 100 | 15 | |
| 08.11.2026 10:30 | Эдельвейс-Юг | 325 | 21 | |
| 08.11.2026 10:00 | ATT Pattaya | 376 | 16 | |
| 08.11.2026 10:00 | KingPong РнД | 255 | 5 | |
| 08.11.2026 10:00 | NEO TTA | 0 | 0 | |
| 08.11.2026 10:00 | NEO TTA | 53 | 23 | |
| 08.11.2026 10:00 | Phuket TTC | 221 | 20 | |
| 08.11.2026 10:00 | TTClub-НН | 420 | 13 | |
| 08.11.2026 10:00 | TTPlaza | 323 | 7 | |
| 08.11.2026 10:00 | Вальднер | 371 | 12 | |
| 08.11.2026 10:00 | ВГСПУ | 0 | 4 | |
| 08.11.2026 10:00 | Ветеран КК | 427 | 43 | |
| 08.11.2026 10:00 | Динамо Киров | 259 | 6 | |
| 08.11.2026 10:00 | Кенгуру | 103 | 11 | |
| 08.11.2026 10:00 | Лисаковск | 391 | 18 | |
| 08.11.2026 10:00 | Партия | 108 | 18 | |
| 08.11.2026 10:00 | СШ №11 Челны | 439 | 38 | |
| 08.11.2026 10:00 | ФилиТТ | 171 | 34 | |
| 08.11.2026 10:00 | ЦНТ Южный | 0 | 16 | |
| 08.11.2026 10:00 | ЦРНТ Сочи | 396 | 16 | |
| 08.11.2026 10:00 | ЦРНТ Сочи | 641 | 19 | |
| 08.11.2026 10:00 | Шахтер | 0 | 15 | |
| 08.11.2026 10:00 | Шк. Ишанова | 93 | 7 | |
| 08.11.2026 09:30 | Белый Парус | 519 | 30 | |
| 08.11.2026 09:00 | PROТЕННИС | 321 | 32 | |
| 08.11.2026 09:00 | Silver Ball | 403 | 14 | |
| 08.11.2026 09:00 | Topspin.kg | 124 | 12 | |
| 08.11.2026 09:00 | Winners | 275 | 28 | |
| 08.11.2026 09:00 | Ракета Саратов | 143 | 10 | |
| 08.11.2026 08:30 | Гидрострой | 98 | 14 | |
| 08.11.2026 08:30 | Гидрострой | 232 | 20 | |
| 08.11.2026 08:00 | Лисаковск | 363 | 22 | |
| 08.11.2026 07:30 | Шарик Марик | 338 | 32 | |
| 08.11.2026 05:30 | Гидрострой | 79 | 4 | |
| 08.11.2026 05:30 | Гидрострой | 74 | 14 | |
| 08.11.2026 05:30 | Оса | 397 | 6 | |
| 08.11.2026 05:00 | Silver Ball | 214 | 26 | |
| 08.11.2026 05:00 | Silver Ball | 54 | 20 | |
| 08.11.2026 05:00 | Дохсун | 114 | 29 | |
| 08.11.2026 05:00 | Оса | 472 | 8 | |
| 08.11.2026 03:00 | Дальпико Холл | 205 | 22 | |
| 08.11.2026 02:00 | Гидрострой | 65 | 12 | |
| 08.11.2026 02:00 | Гидрострой | 71 | 24 |
Всего: 126