Турниры
| Дата | Рейтинг | Турнир | Средний | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 21:30 | ArtTT-Первом | 289 | 5 | |
| 09.11.2026 21:00 | ФилиТТ | 150 | 8 | |
| 09.11.2026 21:00 | ФилиТТ | 0 | 15 | |
| 09.11.2026 21:00 | TTL-Савёл | 331 | 16 | |
| 09.11.2026 21:00 | ArtTT-Сал | 313 | 4 | |
| 09.11.2026 20:40 | TT Planet | 339 | 3 | |
| 09.11.2026 20:00 | Сокол Мск | 116 | 15 | |
| 09.11.2026 20:00 | Крылья | 399 | 15 | |
| 09.11.2026 20:00 | VoikaTT | 173 | 7 | |
| 09.11.2026 19:30 | ЦРНТ Химки | 202 | 4 | |
| 09.11.2026 19:30 | Форт.Люблино | 313 | 16 | |
| 09.11.2026 19:30 | ТРИУМФ-ТТ | 0 | 0 | |
| 09.11.2026 19:30 | Победа | 0 | 0 | |
| 09.11.2026 19:30 | V2 TTC | 515 | 29 | |
| 09.11.2026 19:30 | SpinArt | 302 | 27 | |
| 09.11.2026 19:30 | NovaSpin | 172 | 13 | |
| 09.11.2026 19:30 | NEO TTA | 470 | 11 | |
| 09.11.2026 19:00 | ТАНТ | 384 | 14 | |
| 09.11.2026 19:00 | Смэш Тула | 0 | 2 | |
| 09.11.2026 19:00 | Лучник | 277 | 1 | |
| 09.11.2026 19:00 | АНТ Торнадо | 317 | 8 | |
| 09.11.2026 18:00 | Stiga | 407 | 6 | |
| 09.11.2026 18:00 | Spin Plaza | 395 | 5 | |
| 09.11.2026 18:00 | ADD Атакент | 187 | 21 | |
| 09.11.2026 16:30 | Шахтер | 391 | 20 | |
| 09.11.2026 16:00 | Лосинка | 275 | 13 | |
| 09.11.2026 15:30 | ТРИУМФ-ТТ | 0 | 0 | |
| 09.11.2026 15:00 | TTL-Савёл | 204 | 9 | |
| 09.11.2026 15:00 | TENIX | 194 | 8 | |
| 09.11.2026 15:00 | SpinArt | 145 | 17 | |
| 09.11.2026 15:00 | NovaSpin | 123 | 17 | |
| 09.11.2026 14:30 | Текстильщики | 293 | 28 | |
| 09.11.2026 13:30 | Байкал | 466 | 28 | |
| 09.11.2026 13:00 | Территория НТ | 0 | 0 | |
| 09.11.2026 12:00 | ФилиТТ | 0 | 32 | |
| 09.11.2026 11:30 | Текстильщики | 0 | 15 | |
| 09.11.2026 11:30 | ФНТВ | 131 | 17 | |
| 09.11.2026 11:00 | ATT Pattaya | 177 | 17 | |
| 09.11.2026 11:00 | NovaSpin | 0 | 0 | |
| 09.11.2026 11:00 | Point | 216 | 22 | |
| 09.11.2026 11:00 | SpinArt | 0 | 0 | |
| 09.11.2026 11:00 | TENIX | 406 | 19 | |
| 09.11.2026 11:00 | TTL-Савёл | 306 | 33 | |
| 09.11.2026 10:00 | Spin Plaza | 0 | 6 |
Всего: 44