TT Stats TT Stats

Турниры

Дата Рейтинг Турнир Средний Участники
04.11.2026 21:00 333 ФилиТТ 258 6
04.11.2026 21:00 0 ArtTT-Сал 302 11
04.11.2026 20:30 0 КиТ 0 0
04.11.2026 20:00 550 Форт.Люблино 336 16
04.11.2026 20:00 0 Территория НТ 265 3
04.11.2026 20:00 505 Сокол Мск 400 7
04.11.2026 20:00 1050 Белый Парус 0 9
04.11.2026 19:30 450 ЦРНТ Химки 321 16
04.11.2026 19:30 888 ФилиТТ 687 27
04.11.2026 19:30 350 TTL-Савёл 258 10
04.11.2026 19:30 250 SpinArt 206 33
04.11.2026 19:30 577 HurricaneTT 0 5
04.11.2026 19:30 275 ArtTT-Первом 206 6
04.11.2026 19:30 475 ArtTT-Первом 370 20
04.11.2026 19:00 399 Торнадо Чехов 269 4
04.11.2026 19:00 0 ТАНТ 0 0
04.11.2026 19:00 600 ТАНТ 0 1
04.11.2026 19:00 200 TTL-Савёл 529 21
04.11.2026 19:00 275 NovaSpin 221 36
04.11.2026 19:00 680 NEO TTA 478 17
04.11.2026 18:30 290 ТРИУМФ-ТТ 261 2
04.11.2026 18:30 1000 Крепость 461 5
04.11.2026 18:00 400 Вальднер ЮЗ 347 3
04.11.2026 18:00 0 Stiga 373 4
04.11.2026 18:00 0 Spin Plaza 295 4
04.11.2026 18:00 0 Sana Sport 342 11
04.11.2026 18:00 0 ANT Phuket 613 4
04.11.2026 18:00 0 ADD Атакент 250 19
04.11.2026 17:50 0 Текстильщики 0 20
04.11.2026 17:00 0 Коралл 315 38
04.11.2026 16:30 0 Шахтер 385 21
04.11.2026 16:30 0 VoikaTT 187 14
04.11.2026 16:00 0 Лосинка 281 7
04.11.2026 16:00 650 Крылья 462 14
04.11.2026 16:00 188 Spin Plaza 128 16
04.11.2026 15:30 160 Эдельвейс-Юг 115 32
04.11.2026 15:30 250 TTL-Савёл 174 23
04.11.2026 15:15 999 Бел.Молнии Арх 442 5
04.11.2026 15:00 500 ФилиТТ 0 0
04.11.2026 15:00 1300 ФилиТТ 0 4
04.11.2026 15:00 230 Победа 194 1
04.11.2026 15:00 700 V2 TTC 499 49
04.11.2026 15:00 500 TTL-Савёл 379 40
04.11.2026 15:00 350 TT Planet 240 21
04.11.2026 15:00 250 TENIX 192 41
04.11.2026 15:00 190 SpinArt 135 20
04.11.2026 15:00 0 Spin Plaza 401 18
04.11.2026 15:00 100 NovaSpin 74 45
04.11.2026 15:00 350 NEO TTA 277 29
04.11.2026 15:00 237 HurricaneTT 184 17
04.11.2026 15:00 375 ArtTT-Первом 262 49
04.11.2026 15:00 175 ArtTT-Первом 119 54
04.11.2026 14:30 190 ТРИУМФ-ТТ 146 17
04.11.2026 14:30 0 Теннис57 331 8
04.11.2026 14:30 530 Белый Парус 445 28
04.11.2026 14:30 350 Space ВДНХ 227 24
04.11.2026 14:00 0 ВГСПУ 438 4
04.11.2026 13:30 0 Шахтер 0 4
04.11.2026 13:00 0 Территория НТ 239 24
04.11.2026 13:00 0 Красный Кит 227 20
04.11.2026 12:30 290 Матч-пойнт 0 0
04.11.2026 12:00 600 ЦРНТ Химки 0 0
04.11.2026 12:00 0 Point 0 14
04.11.2026 11:30 520 Текстильщики 364 33
04.11.2026 11:30 157 HurricaneTT 127 35
04.11.2026 11:00 0 ФилиТТ 361 45
04.11.2026 11:00 0 Менделеево 339 26
04.11.2026 11:00 520 Крылья 346 34
04.11.2026 11:00 400 TTL-Савёл 282 40
04.11.2026 11:00 550 TENIX 394 33
04.11.2026 11:00 0 SpinSpassk 230 11
04.11.2026 11:00 400 SpinArt 315 31
04.11.2026 11:00 0 Spin Plaza 0 16
04.11.2026 11:00 195 NovaSpin 159 41
04.11.2026 11:00 300 ATT Pattaya 0 0
04.11.2026 11:00 400 APPLE 250 16
04.11.2026 10:30 400 Эдельвейс-Юг 303 20
04.11.2026 10:00 400 ЦНТ Южный 294 12
04.11.2026 10:00 0 Вальднер 413 35
04.11.2026 10:00 0 Spin Plaza 289 5
04.11.2026 07:00 0 Дальпико Холл 325 10
04.11.2026 03:00 0 Дальпико Холл 330 19
04.11.2026 02:00 800 APPLE 462 19
Всего: 83